<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 09/04/2026 às 10:29 am pelo All in One SEO v4.8.1.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://imprep.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Imprep</title>
		<link><![CDATA[http://imprep.org]]></link>
		<description><![CDATA[Imprep]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:44:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://imprep.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/estudo-aponta-que-a-prep-nao-aumentou-a-incidencia-de-ist-em-jovens-hsh-negros-nos-eua-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/estudo-aponta-que-a-prep-nao-aumentou-a-incidencia-de-ist-em-jovens-hsh-negros-nos-eua-2/]]></link>
			<title>Estudo aponta que a PrEP não aumentou a incidência de IST em jovens HSH negros nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/estudo-aponta-que-a-prep-nao-aumentou-a-incidencia-de-ist-em-jovens-hsh-negros-nos-eua/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/estudo-aponta-que-a-prep-nao-aumentou-a-incidencia-de-ist-em-jovens-hsh-negros-nos-eua/]]></link>
			<title>Estudo aponta que a PrEP não aumentou a incidência de IST em jovens HSH negros nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:43:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/uso-da-prep-e-incidencia-do-hiv-entre-pessoas-com-transtorno-bipolar-nos-estados-unidos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/uso-da-prep-e-incidencia-do-hiv-entre-pessoas-com-transtorno-bipolar-nos-estados-unidos-2/]]></link>
			<title>Uso da PrEP e incidência do HIV entre pessoas com transtorno bipolar nos Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:42:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/uso-da-prep-e-incidencia-do-hiv-entre-pessoas-com-transtorno-bipolar-nos-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/uso-da-prep-e-incidencia-do-hiv-entre-pessoas-com-transtorno-bipolar-nos-estados-unidos/]]></link>
			<title>Uso da PrEP e incidência do HIV entre pessoas com transtorno bipolar nos Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/prevalencia-do-hiv-e-comportamentos-de-risco-entre-hsh-iranianos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/prevalencia-do-hiv-e-comportamentos-de-risco-entre-hsh-iranianos-2/]]></link>
			<title>Prevalência do HIV e comportamentos de risco entre HSH iranianos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/prevalencia-do-hiv-e-comportamentos-de-risco-entre-hsh-iranianos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/prevalencia-do-hiv-e-comportamentos-de-risco-entre-hsh-iranianos/]]></link>
			<title>Prevalência do HIV e comportamentos de risco entre HSH iranianos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:39:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/vacina-experimental-contra-o-hiv-induz-anticorpos-neutralizantes-com-dose-unica/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/25/vacina-experimental-contra-o-hiv-induz-anticorpos-neutralizantes-com-dose-unica/]]></link>
			<title>Vacina experimental contra o HIV induz anticorpos neutralizantes com dose única</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 14:37:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/testagem-de-hiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/testagem-de-hiv/]]></link>
			<title>Testagem de HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 16:11:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/testagem/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/testagem/]]></link>
			<title>Testagem</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 15:38:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/croi-2026-caracterizacao-da-aquisicao-do-hiv-em-usuarios-de-prep-de-longa-duracao-com-cabotegravir-no-estudo-imprep-cab-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/croi-2026-caracterizacao-da-aquisicao-do-hiv-em-usuarios-de-prep-de-longa-duracao-com-cabotegravir-no-estudo-imprep-cab-brasil/]]></link>
			<title>CROI 2026: Caracterização da aquisição do HIV em usuários de PrEP de longa duração com cabotegravir no estudo ImPrEP CAB Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 17:01:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/caracterizacao-da-aquisicao-do-hiv-em-usuarios-de-prep-de-longa-duracao-com-cabotegravir-no-estudo-imprep-cab-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/caracterizacao-da-aquisicao-do-hiv-em-usuarios-de-prep-de-longa-duracao-com-cabotegravir-no-estudo-imprep-cab-brasil/]]></link>
			<title>Caracterização da aquisição do HIV em usuários de PrEP de longa duração com cabotegravir no estudo ImPrEP CAB Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 17:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/croi-2026-equilibrando-a-prevencao-de-ist-e-o-uso-de-antibioticos-doxypep-simulada-e-estrategias-de-implementacao-no-estudo-imprep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/croi-2026-equilibrando-a-prevencao-de-ist-e-o-uso-de-antibioticos-doxypep-simulada-e-estrategias-de-implementacao-no-estudo-imprep/]]></link>
			<title>CROI 2026: Equilibrando a prevenção de IST e o uso de antibióticos: DoxyPEP simulada e estratégias de implementação no estudo ImPrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 17:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/equilibrando-a-prevencao-de-ist-e-o-uso-de-antibioticos-doxypep-simulada-e-estrategias-de-implementacao-no-estudo-imprep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/equilibrando-a-prevencao-de-ist-e-o-uso-de-antibioticos-doxypep-simulada-e-estrategias-de-implementacao-no-estudo-imprep/]]></link>
			<title>Equilibrando a prevenção de IST e o uso de antibióticos: DoxyPEP simulada e estratégias de implementação no estudo ImPrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:59:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/como-foi-a-participacao-do-imprep-na-croi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/04/como-foi-a-participacao-do-imprep-na-croi-2026/]]></link>
			<title>Como foi a participação do ImPrEP na CROI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 16:59:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador-2/]]></link>
			<title>Aceitabilidade e usabilidade do autoteste de Covid-19 no contexto de populações vulneráveis do Rio e Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv-2/]]></link>
			<title>Avaliação da eficácia de um modelo de cuidado para depressão entre pessoas vivendo com HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv/]]></link>
			<title>Avaliação da eficácia de um modelo de cuidado para depressão entre pessoas vivendo com HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir-2/]]></link>
			<title>Análise da supressão viral entre sul-africanos que realizavam a TARV com dolutegravir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir/]]></link>
			<title>Análise da supressão viral entre sul-africanos que realizavam a TARV com dolutegravir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador/]]></link>
			<title>Aceitabilidade e usabilidade do autoteste de Covid-19 no contexto de populações vulneráveis do Rio e Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/posts/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2018 17:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep/]]></link>
			<title>Incidência de IST após implementação da DoxyPEP entre usuários de PrEP nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-2/]]></link>
			<title>Incidência de IST após implementação da DoxyPEP entre usuários de PrEP nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/ministerio-da-saude-autoriza-doxi-pep-para-prevencao-de-ist-enquanto-estudo-em-curso-no-ini-fiocruz-analisa-cenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/ministerio-da-saude-autoriza-doxi-pep-para-prevencao-de-ist-enquanto-estudo-em-curso-no-ini-fiocruz-analisa-cenario/]]></link>
			<title>Ministério da Saúde autoriza Doxi-PEP para prevenção de IST enquanto estudo em curso no INI/Fiocruz analisa cenário</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/estudo-estima-prevalencia-de-violencia-contra-adultos-trans-ou-pessoas-com-diversidade-de-genero-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/estudo-estima-prevalencia-de-violencia-contra-adultos-trans-ou-pessoas-com-diversidade-de-genero-2/]]></link>
			<title>Estudo estima prevalência de violência contra adultos trans ou pessoas com diversidade de gênero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/estudo-estima-prevalencia-de-violencia-contra-adultos-trans-ou-pessoas-com-diversidade-de-genero/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/estudo-estima-prevalencia-de-violencia-contra-adultos-trans-ou-pessoas-com-diversidade-de-genero/]]></link>
			<title>Estudo estima prevalência de violência contra adultos trans ou pessoas com diversidade de gênero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/politicas-que-vetam-discriminacao-no-trabalho-por-hiv-sao-decisivas-para-evitar-tuberculose-em-mulheres-na-africa-subsaariana-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/politicas-que-vetam-discriminacao-no-trabalho-por-hiv-sao-decisivas-para-evitar-tuberculose-em-mulheres-na-africa-subsaariana-2/]]></link>
			<title>Políticas que vetam discriminação no trabalho por HIV são decisivas para evitar tuberculose em mulheres na África Subsaariana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/politicas-que-vetam-discriminacao-no-trabalho-por-hiv-sao-decisivas-para-evitar-tuberculose-em-mulheres-na-africa-subsaariana/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/politicas-que-vetam-discriminacao-no-trabalho-por-hiv-sao-decisivas-para-evitar-tuberculose-em-mulheres-na-africa-subsaariana/]]></link>
			<title>Políticas que vetam discriminação no trabalho por HIV são decisivas para evitar tuberculose em mulheres na África Subsaariana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:46:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/eficacia-do-cab-larpv-entre-pacientes-que-vivem-com-hiv-nos-eua-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/eficacia-do-cab-larpv-entre-pacientes-que-vivem-com-hiv-nos-eua-2/]]></link>
			<title>Eficácia do CAB-LA+RPV entre pacientes que vivem com HIV nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:06:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/eficacia-do-cab-larpv-entre-pacientes-que-vivem-com-hiv-nos-eua/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/eficacia-do-cab-larpv-entre-pacientes-que-vivem-com-hiv-nos-eua/]]></link>
			<title>Eficácia do CAB-LA+RPV entre pacientes que vivem com HIV nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/escolha-da-modalidade-de-prep-entre-mulheres-sul-africanas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/escolha-da-modalidade-de-prep-entre-mulheres-sul-africanas-2/]]></link>
			<title>Escolha da modalidade de PrEP entre mulheres sul-africanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:03:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/escolha-da-modalidade-de-prep-entre-mulheres-sul-africanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/escolha-da-modalidade-de-prep-entre-mulheres-sul-africanas/]]></link>
			<title>Escolha da modalidade de PrEP entre mulheres sul-africanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:02:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/a-dupla-invisibilidade-de-gays-que-vivem-com-hiv-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/17/a-dupla-invisibilidade-de-gays-que-vivem-com-hiv-no-brasil/]]></link>
			<title>A dupla invisibilidade de gays que vivem com HIV no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 14:01:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/prescricao-de-prep-por-meio-de-telemedicina-nos-estados-unidos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/prescricao-de-prep-por-meio-de-telemedicina-nos-estados-unidos-2/]]></link>
			<title>Prescrição de PrEP por meio de telemedicina nos Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/prescricao-de-prep-por-meio-de-telemedicina-nos-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/prescricao-de-prep-por-meio-de-telemedicina-nos-estados-unidos/]]></link>
			<title>Prescrição de PrEP por meio de telemedicina nos Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/testagem-de-hiv-ist-e-conhecimento-da-prep-entre-jovens-de-minorias-etnicas-do-texas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/testagem-de-hiv-ist-e-conhecimento-da-prep-entre-jovens-de-minorias-etnicas-do-texas-2/]]></link>
			<title>Testagem de HIV/IST e conhecimento da PrEP entre jovens de minorias étnicas do Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/testagem-de-hiv-ist-e-conhecimento-da-prep-entre-jovens-de-minorias-etnicas-do-texas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/testagem-de-hiv-ist-e-conhecimento-da-prep-entre-jovens-de-minorias-etnicas-do-texas/]]></link>
			<title>Testagem de HIV/IST e conhecimento da PrEP entre jovens de minorias étnicas do Texas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:16:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/impactos-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-em-uma-clinica-de-saude-sexual-em-sao-francisco-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/impactos-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-em-uma-clinica-de-saude-sexual-em-sao-francisco-2/]]></link>
			<title>Impactos da DoxyPEP entre usuários de PrEP em uma clínica de saúde sexual em São Francisco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/impactos-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-em-uma-clinica-de-saude-sexual-em-sao-francisco/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/10/impactos-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-em-uma-clinica-de-saude-sexual-em-sao-francisco/]]></link>
			<title>Impactos da DoxyPEP entre usuários de PrEP em uma clínica de saúde sexual em São Francisco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2026 17:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina-2/]]></link>
			<title>Estudo revela alto interesse, mas baixo conhecimento e uso da Doxi-PEP em países da América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina/]]></link>
			<title>Estudo revela alto interesse, mas baixo conhecimento e uso da Doxi-PEP em países da América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda-2/]]></link>
			<title>Estudo francês confirma a eficácia da PrEP nas modalidades oral diária e sob demanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda/]]></link>
			<title>Estudo francês confirma a eficácia da PrEP nas modalidades oral diária e sob demanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano-2/]]></link>
			<title>Visitas domiciliares com ofertas de PrEP e PEP reduzem a incidência do HIV no continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano/]]></link>
			<title>Visitas domiciliares com ofertas de PrEP e PEP reduzem a incidência do HIV no continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/19/imprep-len-brasil-estara-na-croi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/19/imprep-len-brasil-estara-na-croi-2026/]]></link>
			<title>ImPrEP estará na CROI 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:53:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/19/ini-fiocruz-e-outras-instituicoes-brasileiras-participam-de-ensaio-clinico-internacional-para-testar-a-prep-oral-mensal-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/19/ini-fiocruz-e-outras-instituicoes-brasileiras-participam-de-ensaio-clinico-internacional-para-testar-a-prep-oral-mensal-2/]]></link>
			<title>INI/Fiocruz e outras instituições brasileiras participam de ensaio clínico internacional para testar a PrEP oral mensal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/19/ini-fiocruz-e-outras-instituicoes-brasileiras-participam-de-ensaio-clinico-internacional-para-testar-a-prep-oral-mensal/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/02/19/ini-fiocruz-e-outras-instituicoes-brasileiras-participam-de-ensaio-clinico-internacional-para-testar-a-prep-oral-mensal/]]></link>
			<title>INI/Fiocruz e outras instituições brasileiras participam de ensaio clínico internacional para testar a PrEP oral mensal</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 16:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/05/adeus-juan-carlos-raxach/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/05/adeus-juan-carlos-raxach/]]></link>
			<title>Adeus, Juan Carlos Raxach</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 15:10:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 07:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
