<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 25/06/2026 às 7:03 pm pelo All in One SEO v4.9.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://imprep.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Imprep</title>
		<link><![CDATA[http://imprep.org]]></link>
		<description><![CDATA[Imprep]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:48:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://imprep.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/canal-imprep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/canal-imprep/]]></link>
			<title>Canal ImPrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/assista-tambem/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/assista-tambem/]]></link>
			<title>Assista Também</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 16:47:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/posts/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2018 17:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/disparidades-em-saude-mental-entre-mulheres-transgenero-vivendo-com-hiv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/disparidades-em-saude-mental-entre-mulheres-transgenero-vivendo-com-hiv-2/]]></link>
			<title>Disparidades em saúde mental entre mulheres transgênero vivendo com HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/disparidades-em-saude-mental-entre-mulheres-transgenero-vivendo-com-hiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/disparidades-em-saude-mental-entre-mulheres-transgenero-vivendo-com-hiv/]]></link>
			<title>Disparidades em saúde mental entre mulheres transgênero vivendo com HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:17:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/aceitabilidade-de-prep-e-tarv-de-longa-duracao-entre-hsh-e-usuarios-de-drogas-injetaveis-na-india-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/aceitabilidade-de-prep-e-tarv-de-longa-duracao-entre-hsh-e-usuarios-de-drogas-injetaveis-na-india-2/]]></link>
			<title>Aceitabilidade de PrEP e TARV de longa duração entre HSH e usuários de drogas injetáveis na Índia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/aceitabilidade-de-prep-e-tarv-de-longa-duracao-entre-hsh-e-usuarios-de-drogas-injetaveis-na-india/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/aceitabilidade-de-prep-e-tarv-de-longa-duracao-entre-hsh-e-usuarios-de-drogas-injetaveis-na-india/]]></link>
			<title>Aceitabilidade de PrEP e TARV de longa duração entre HSH e usuários de drogas injetáveis na Índia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:15:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/artigo-propoe-estrategia-rapida-e-conjunta-para-emergencias-de-saude-global-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/artigo-propoe-estrategia-rapida-e-conjunta-para-emergencias-de-saude-global-2/]]></link>
			<title>Artigo propõe estratégia rápida e conjunta para emergências de saúde global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/artigo-propoe-estrategia-rapida-e-conjunta-para-emergencias-de-saude-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/23/artigo-propoe-estrategia-rapida-e-conjunta-para-emergencias-de-saude-global/]]></link>
			<title>Artigo propõe estratégia rápida e conjunta para emergências de saúde global</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 13:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/8665/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/8665/]]></link>
			<title>Barreiras e desafios na difusão do slogan indetectável = intransmissível</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:36:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/barreiras-e-desafios-na-difusao-do-slogan-indetectavel-intransmissivel/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/barreiras-e-desafios-na-difusao-do-slogan-indetectavel-intransmissivel/]]></link>
			<title>Barreiras e desafios na difusão do slogan indetectável = intransmissível</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/troca-de-tarv-entre-pessoas-que-vivem-com-hiv-nos-estados-unidos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/troca-de-tarv-entre-pessoas-que-vivem-com-hiv-nos-estados-unidos-2/]]></link>
			<title>Troca de TARV entre pessoas que vivem com HIV nos Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:32:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/troca-de-tarv-entre-pessoas-que-vivem-com-hiv-nos-estados-unidos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/troca-de-tarv-entre-pessoas-que-vivem-com-hiv-nos-estados-unidos/]]></link>
			<title>Troca de TARV entre pessoas que vivem com HIV nos Estados Unidos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/incidencia-do-hiv-e-outras-ist-entre-pessoas-transgenero-na-australia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/incidencia-do-hiv-e-outras-ist-entre-pessoas-transgenero-na-australia-2/]]></link>
			<title>Incidência do HIV e outras IST entre pessoas transgênero na Austrália</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/incidencia-do-hiv-e-outras-ist-entre-pessoas-transgenero-na-australia/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/16/incidencia-do-hiv-e-outras-ist-entre-pessoas-transgenero-na-australia/]]></link>
			<title>Incidência do HIV e outras IST entre pessoas transgênero na Austrália</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:29:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias-2/]]></link>
			<title>Fatores associados à disposição de uso de vacina hipotética contra o HIV entre HSH, pessoas trans e não-binárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias/]]></link>
			<title>Fatores associados à disposição de uso de vacina hipotética contra o HIV entre HSH, pessoas trans e não-binárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes-2/]]></link>
			<title>Aplicativo de smartphone melhora a supressão viral do HIV entre usuários de drogas estimulantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes/]]></link>
			<title>Aplicativo de smartphone melhora a supressão viral do HIV entre usuários de drogas estimulantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas-2/]]></link>
			<title>Disparidades na incidência do HIV entre mulheres transgêneros norte-americanas e porto-riquenhas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas/]]></link>
			<title>Disparidades na incidência do HIV entre mulheres transgêneros norte-americanas e porto-riquenhas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/riscos-metabolicos-e-cardiovasculares-da-troca-para-inibidores-da-integrase-no-tratamento-do-hiv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/riscos-metabolicos-e-cardiovasculares-da-troca-para-inibidores-da-integrase-no-tratamento-do-hiv-2/]]></link>
			<title>Riscos metabólicos e cardiovasculares da troca para inibidores da integrase no tratamento do HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/riscos-metabolicos-e-cardiovasculares-da-troca-para-inibidores-da-integrase-no-tratamento-do-hiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/riscos-metabolicos-e-cardiovasculares-da-troca-para-inibidores-da-integrase-no-tratamento-do-hiv/]]></link>
			<title>Riscos metabólicos e cardiovasculares da troca para inibidores da integrase no tratamento do HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:52:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/inicio-imediato-da-tarv-e-eficaz-entre-pacientes-com-sintomas-de-tuberculose-no-continente-africano-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/inicio-imediato-da-tarv-e-eficaz-entre-pacientes-com-sintomas-de-tuberculose-no-continente-africano-2/]]></link>
			<title>Início imediato da TARV é eficaz entre pacientes com sintomas de tuberculose no continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:51:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/inicio-imediato-da-tarv-e-eficaz-entre-pacientes-com-sintomas-de-tuberculose-no-continente-africano/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/inicio-imediato-da-tarv-e-eficaz-entre-pacientes-com-sintomas-de-tuberculose-no-continente-africano/]]></link>
			<title>Início imediato da TARV é eficaz entre pacientes com sintomas de tuberculose no continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:50:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/efetividade-e-adesao-a-tarv-de-longa-duracao-entre-imigrantes-e-pessoas-nascidas-na-espanha-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/efetividade-e-adesao-a-tarv-de-longa-duracao-entre-imigrantes-e-pessoas-nascidas-na-espanha-2/]]></link>
			<title>Efetividade e adesão à TARV de longa duração entre imigrantes e pessoas nascidas na Espanha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/efetividade-e-adesao-a-tarv-de-longa-duracao-entre-imigrantes-e-pessoas-nascidas-na-espanha/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/efetividade-e-adesao-a-tarv-de-longa-duracao-entre-imigrantes-e-pessoas-nascidas-na-espanha/]]></link>
			<title>Efetividade e adesão à TARV de longa duração entre imigrantes e pessoas nascidas na Espanha</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/confira-os-destaques-da-live-imprep-sobre-doxi-pep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/09/confira-os-destaques-da-live-imprep-sobre-doxi-pep/]]></link>
			<title>Confira os destaques da live ImPrEP sobre Doxi-PEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru-2/]]></link>
			<title>Intenção de uso das modalidades de PrEP e de hipotética vacina contra o HIV entre minorias sexuais e de gênero no Brasil, México e Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep-2/]]></link>
			<title>Revisão sistemática investiga segurança e eficácia da PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep/]]></link>
			<title>Revisão sistemática investiga segurança e eficácia da PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/fatores-associados-a-infeccao-pelo-hiv-entre-mulheres-transgenero-norte-americanas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/fatores-associados-a-infeccao-pelo-hiv-entre-mulheres-transgenero-norte-americanas-2/]]></link>
			<title>Fatores associados à infecção pelo HIV entre mulheres transgênero norte-americanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/a-intersecao-entre-raca-e-renda-na-discriminacao-percebida-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/a-intersecao-entre-raca-e-renda-na-discriminacao-percebida-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-2/]]></link>
			<title>A interseção entre raça e renda na discriminação percebida entre minorias sexuais e de gênero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:36:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/a-intersecao-entre-raca-e-renda-na-discriminacao-percebida-entre-minorias-sexuais-e-de-genero/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/a-intersecao-entre-raca-e-renda-na-discriminacao-percebida-entre-minorias-sexuais-e-de-genero/]]></link>
			<title>A interseção entre raça e renda na discriminação percebida entre minorias sexuais e de gênero</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:35:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/lacunas-na-iniciacao-da-prep-entre-jovens-norte-americanos-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/lacunas-na-iniciacao-da-prep-entre-jovens-norte-americanos-2/]]></link>
			<title>Lacunas na iniciação da PrEP entre jovens norte-americanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/lacunas-na-iniciacao-da-prep-entre-jovens-norte-americanos/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/lacunas-na-iniciacao-da-prep-entre-jovens-norte-americanos/]]></link>
			<title>Lacunas na iniciação da PrEP entre jovens norte-americanos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/mudanca-de-tratamento-nao-produz-alteracao-de-peso-em-pacientes-com-hiv-e-obesidade-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/mudanca-de-tratamento-nao-produz-alteracao-de-peso-em-pacientes-com-hiv-e-obesidade-2/]]></link>
			<title>Mudança de tratamento não produz alteração de peso em pacientes com HIV e obesidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:32:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/mudanca-de-tratamento-nao-produz-alteracao-de-peso-em-pacientes-com-hiv-e-obesidade/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/02/mudanca-de-tratamento-nao-produz-alteracao-de-peso-em-pacientes-com-hiv-e-obesidade/]]></link>
			<title>Mudança de tratamento não produz alteração de peso em pacientes com HIV e obesidade</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 13:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/20/live-imprep-len-brasil-aborda-a-doxi-pep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/20/live-imprep-len-brasil-aborda-a-doxi-pep/]]></link>
			<title>Live ImPrEP LEN Brasil aborda a Doxi-PEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 17:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/25/estudo-imprep-cab-brasil-escolha-da-modalidade-de-prep-com-suporte-de-mhealth-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/25/estudo-imprep-cab-brasil-escolha-da-modalidade-de-prep-com-suporte-de-mhealth-2/]]></link>
			<title>Estudo ImPrEP CAB Brasil: escolha da modalidade de PrEP com suporte de mHealth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 16:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/25/estudo-imprep-cab-brasil-escolha-da-modalidade-de-prep-com-suporte-de-mhealth/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/25/estudo-imprep-cab-brasil-escolha-da-modalidade-de-prep-com-suporte-de-mhealth/]]></link>
			<title>Estudo ImPrEP CAB Brasil: escolha da modalidade de PrEP com suporte de mHealth</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 16:18:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/11/artigo-imprep-intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/11/artigo-imprep-intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP: Intenção de uso das modalidades de PrEP e de hipotética vacina contra o HIV entre minorias sexuais e de gênero no Brasil, México e Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 20:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru/]]></link>
			<title>Intenção de uso das modalidades de PrEP e de hipotética vacina contra o HIV entre minorias sexuais e de gênero no Brasil, México e Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 19:59:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/25/artigo-imprep-aborda-o-custo-efetividade-da-prep-de-longa-duracao-para-pessoas-com-alta-vulnerabilidade-ao-hiv-no-brasil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/25/artigo-imprep-aborda-o-custo-efetividade-da-prep-de-longa-duracao-para-pessoas-com-alta-vulnerabilidade-ao-hiv-no-brasil-2/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP aborda o custo-efetividade da PrEP de longa duração para pessoas com alta vulnerabilidade ao HIV no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:12:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/25/artigo-imprep-aborda-o-custo-efetividade-da-prep-de-longa-duracao-para-pessoas-com-alta-vulnerabilidade-ao-hiv-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/25/artigo-imprep-aborda-o-custo-efetividade-da-prep-de-longa-duracao-para-pessoas-com-alta-vulnerabilidade-ao-hiv-no-brasil/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP aborda o custo-efetividade da PrEP de longa duração para pessoas com alta vulnerabilidade ao HIV no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 14:11:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/19/caracterizacao-das-infeccoes-pelo-hiv-durante-o-estudo-imprep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/19/caracterizacao-das-infeccoes-pelo-hiv-durante-o-estudo-imprep/]]></link>
			<title>Caracterização das infecções pelo HIV durante o estudo ImPrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 16:52:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/19/caracterizacao-das-infeccoes-pelo-hiv-durante-o-estudo-imprep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/06/19/caracterizacao-das-infeccoes-pelo-hiv-durante-o-estudo-imprep-2/]]></link>
			<title>Caracterização das infecções pelo HIV durante o estudo ImPrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 16:51:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 07:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP aborda confiança entre pares na prevenção do HIV: eficácia da distribuição secundária de autotestes e cupons por usuários de PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep-2/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP aborda confiança entre pares na prevenção do HIV: eficácia da distribuição secundária de autotestes e cupons por usuários de PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
