<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 15/05/2026 às 10:36 pm pelo All in One SEO v4.9.6.2, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://imprep.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Imprep</title>
		<link><![CDATA[http://imprep.org]]></link>
		<description><![CDATA[Imprep]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:39:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="http://imprep.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador-2/]]></link>
			<title>Aceitabilidade e usabilidade do autoteste de Covid-19 no contexto de populações vulneráveis do Rio e Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:39:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv-2/]]></link>
			<title>Avaliação da eficácia de um modelo de cuidado para depressão entre pessoas vivendo com HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:38:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/avaliacao-da-eficacia-de-um-modelo-de-cuidado-para-depressao-entre-pessoas-vivendo-com-hiv/]]></link>
			<title>Avaliação da eficácia de um modelo de cuidado para depressão entre pessoas vivendo com HIV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir-2/]]></link>
			<title>Análise da supressão viral entre sul-africanos que realizavam a TARV com dolutegravir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:34:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/analise-da-supressao-viral-entre-sul-africanos-que-realizavam-a-tarv-com-dolutegravir/]]></link>
			<title>Análise da supressão viral entre sul-africanos que realizavam a TARV com dolutegravir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:32:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/31/aceitabilidade-e-usabilidade-do-autoteste-de-covid-19-no-contexto-de-populacoes-vulneraveis-do-rio-e-salvador/]]></link>
			<title>Aceitabilidade e usabilidade do autoteste de Covid-19 no contexto de populações vulneráveis do Rio e Salvador</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:30:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/efeitos-do-estigma-na-experiencia-de-envelhecer-com-hiv-no-brasil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/efeitos-do-estigma-na-experiencia-de-envelhecer-com-hiv-no-brasil-2/]]></link>
			<title>Efeitos do estigma na experiência de envelhecer com HIV no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/efeitos-do-estigma-na-experiencia-de-envelhecer-com-hiv-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/efeitos-do-estigma-na-experiencia-de-envelhecer-com-hiv-no-brasil/]]></link>
			<title>Efeitos do estigma na experiência de envelhecer com HIV no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/dolutegravir-lamivudina-se-mostra-seguro-e-eficaz-no-tratamento-do-hiv-em-estudo-sueco-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/dolutegravir-lamivudina-se-mostra-seguro-e-eficaz-no-tratamento-do-hiv-em-estudo-sueco-2/]]></link>
			<title>Dolutegravir + lamivudina se mostra seguro e eficaz no tratamento do HIV em estudo sueco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:36:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/dolutegravir-lamivudina-se-mostra-seguro-e-eficaz-no-tratamento-do-hiv-em-estudo-sueco/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/dolutegravir-lamivudina-se-mostra-seguro-e-eficaz-no-tratamento-do-hiv-em-estudo-sueco/]]></link>
			<title>Dolutegravir + lamivudina se mostra seguro e eficaz no tratamento do HIV em estudo sueco</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:35:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/lacuna-no-conhecimento-do-status-de-hiv-entre-homens-cisgenero-do-continente-africano-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/lacuna-no-conhecimento-do-status-de-hiv-entre-homens-cisgenero-do-continente-africano-2/]]></link>
			<title>Lacuna no conhecimento do status de HIV entre homens cisgênero do continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:34:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/lacuna-no-conhecimento-do-status-de-hiv-entre-homens-cisgenero-do-continente-africano/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/28/lacuna-no-conhecimento-do-status-de-hiv-entre-homens-cisgenero-do-continente-africano/]]></link>
			<title>Lacuna no conhecimento do status de HIV entre homens cisgênero do continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Apr 2026 13:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/posts/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/posts/]]></link>
			<title>Posts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Feb 2018 17:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep/]]></link>
			<title>Incidência de IST após implementação da DoxyPEP entre usuários de PrEP nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/incidencia-de-ist-apos-implementacao-da-doxypep-entre-usuarios-de-prep-2/]]></link>
			<title>Incidência de IST após implementação da DoxyPEP entre usuários de PrEP nos EUA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 15:32:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/ministerio-da-saude-autoriza-doxi-pep-para-prevencao-de-ist-enquanto-estudo-em-curso-no-ini-fiocruz-analisa-cenario/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/03/24/ministerio-da-saude-autoriza-doxi-pep-para-prevencao-de-ist-enquanto-estudo-em-curso-no-ini-fiocruz-analisa-cenario/]]></link>
			<title>Ministério da Saúde autoriza Doxi-PEP para prevenção de IST enquanto estudo em curso no INI/Fiocruz analisa cenário</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 14:56:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/testagem-incidencia-e-resistencia-do-hiv-entre-homens-cis-e-pessoas-nao-binarias-que-fazem-sexo-com-homens-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/testagem-incidencia-e-resistencia-do-hiv-entre-homens-cis-e-pessoas-nao-binarias-que-fazem-sexo-com-homens-2/]]></link>
			<title>Testagem, incidência e resistência do HIV entre homens cis e pessoas não binárias que fazem sexo com homens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:44:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/testagem-incidencia-e-resistencia-do-hiv-entre-homens-cis-e-pessoas-nao-binarias-que-fazem-sexo-com-homens/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/testagem-incidencia-e-resistencia-do-hiv-entre-homens-cis-e-pessoas-nao-binarias-que-fazem-sexo-com-homens/]]></link>
			<title>Testagem, incidência e resistência do HIV entre homens cis e pessoas não binárias que fazem sexo com homens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:43:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/tarv-baseada-em-comprimido-diario-de-bic-len-se-mostra-segura-e-eficaz-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/tarv-baseada-em-comprimido-diario-de-bic-len-se-mostra-segura-e-eficaz-2/]]></link>
			<title>TARV baseada em comprimido diário de BIC/LEN se mostra segura e eficaz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:42:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/tarv-baseada-em-comprimido-diario-de-bic-len-se-mostra-segura-e-eficaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/tarv-baseada-em-comprimido-diario-de-bic-len-se-mostra-segura-e-eficaz/]]></link>
			<title>TARV baseada em comprimido diário de BIC/LEN se mostra segura e eficaz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:41:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/prep-oral-e-o-risco-de-ist-entre-mulheres-quenianas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/prep-oral-e-o-risco-de-ist-entre-mulheres-quenianas-2/]]></link>
			<title>PrEP oral e o risco de IST entre mulheres quenianas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:41:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/prep-oral-e-o-risco-de-ist-entre-mulheres-quenianas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/21/prep-oral-e-o-risco-de-ist-entre-mulheres-quenianas/]]></link>
			<title>PrEP oral e o risco de IST entre mulheres quenianas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 12:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/comunicacao-com-suporte-de-inteligencia-artificial-melhora-o-engajamento-na-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/comunicacao-com-suporte-de-inteligencia-artificial-melhora-o-engajamento-na-prep-2/]]></link>
			<title>Comunicação com suporte de Inteligência Artificial melhora o engajamento na PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/comunicacao-com-suporte-de-inteligencia-artificial-melhora-o-engajamento-na-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/comunicacao-com-suporte-de-inteligencia-artificial-melhora-o-engajamento-na-prep/]]></link>
			<title>Comunicação com suporte de Inteligência Artificial melhora o engajamento na PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/anticorpo-amplamente-neutralizante-mantem-a-supressao-do-hiv-por-pelo-menos-um-ano-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/anticorpo-amplamente-neutralizante-mantem-a-supressao-do-hiv-por-pelo-menos-um-ano-2/]]></link>
			<title>Anticorpo amplamente neutralizante mantém a supressão do HIV por pelo menos um ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/anticorpo-amplamente-neutralizante-mantem-a-supressao-do-hiv-por-pelo-menos-um-ano/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/anticorpo-amplamente-neutralizante-mantem-a-supressao-do-hiv-por-pelo-menos-um-ano/]]></link>
			<title>Anticorpo amplamente neutralizante mantém a supressão do HIV por pelo menos um ano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/disparidades-no-acesso-a-prep-em-uma-clinica-de-boston/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/disparidades-no-acesso-a-prep-em-uma-clinica-de-boston/]]></link>
			<title>Disparidades no acesso à PrEP em uma clínica de Boston</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/disparidades-no-acesso-a-prep-em-uma-clinica-de-boston-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/14/disparidades-no-acesso-a-prep-em-uma-clinica-de-boston-2/]]></link>
			<title>Disparidades no acesso à PrEP em uma clínica de Boston</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:16:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias-2/]]></link>
			<title>Fatores associados à disposição de uso de vacina hipotética contra o HIV entre HSH, pessoas trans e não-binárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/fatores-associados-a-disposicao-de-uso-de-vacina-hipotetica-contra-o-hiv-entre-hsh-pessoas-trans-e-nao-binarias/]]></link>
			<title>Fatores associados à disposição de uso de vacina hipotética contra o HIV entre HSH, pessoas trans e não-binárias</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:10:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes-2/]]></link>
			<title>Aplicativo de smartphone melhora a supressão viral do HIV entre usuários de drogas estimulantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/aplicativo-de-smartphone-melhora-a-supressao-viral-do-hiv-entre-usuarios-de-drogas-estimulantes/]]></link>
			<title>Aplicativo de smartphone melhora a supressão viral do HIV entre usuários de drogas estimulantes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:04:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas-2/]]></link>
			<title>Disparidades na incidência do HIV entre mulheres transgêneros norte-americanas e porto-riquenhas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:03:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/12/disparidades-na-incidencia-do-hiv-entre-mulheres-transgeneros-norte-americanas-e-porto-riquenhas/]]></link>
			<title>Disparidades na incidência do HIV entre mulheres transgêneros norte-americanas e porto-riquenhas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 May 2026 16:02:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina-2/]]></link>
			<title>Estudo revela alto interesse, mas baixo conhecimento e uso da Doxi-PEP em países da América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:04:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-revela-alto-interesse-mas-baixo-conhecimento-e-uso-da-doxi-pep-em-paises-da-america-latina/]]></link>
			<title>Estudo revela alto interesse, mas baixo conhecimento e uso da Doxi-PEP em países da América Latina</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda-2/]]></link>
			<title>Estudo francês confirma a eficácia da PrEP nas modalidades oral diária e sob demanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/estudo-frances-confirma-a-eficacia-da-prep-nas-modalidades-oral-diaria-e-sob-demanda/]]></link>
			<title>Estudo francês confirma a eficácia da PrEP nas modalidades oral diária e sob demanda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 15:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano-2/]]></link>
			<title>Visitas domiciliares com ofertas de PrEP e PEP reduzem a incidência do HIV no continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:59:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/07/visitas-domiciliares-com-ofertas-de-prep-e-pep-reduzem-a-incidencia-do-hiv-no-continente-africano/]]></link>
			<title>Visitas domiciliares com ofertas de PrEP e PEP reduzem a incidência do HIV no continente africano</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 14:58:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru-2/]]></link>
			<title>Intenção de uso das modalidades de PrEP e de hipotética vacina contra o HIV entre minorias sexuais e de gênero no Brasil, México e Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:10:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/intencao-de-uso-das-modalidades-de-prep-e-de-hipotetica-vacina-contra-o-hiv-entre-minorias-sexuais-e-de-genero-no-brasil-mexico-e-peru/]]></link>
			<title>Intenção de uso das modalidades de PrEP e de hipotética vacina contra o HIV entre minorias sexuais e de gênero no Brasil, México e Peru</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:09:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep-2/]]></link>
			<title>Revisão sistemática investiga segurança e eficácia da PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/revisao-sistematica-investiga-seguranca-e-eficacia-da-prep/]]></link>
			<title>Revisão sistemática investiga segurança e eficácia da PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:07:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/fatores-associados-a-infeccao-pelo-hiv-entre-mulheres-transgenero-norte-americanas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/fatores-associados-a-infeccao-pelo-hiv-entre-mulheres-transgenero-norte-americanas-2/]]></link>
			<title>Fatores associados à infecção pelo HIV entre mulheres transgênero norte-americanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:06:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/fatores-associados-a-infeccao-pelo-hiv-entre-mulheres-transgenero-norte-americanas/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/05/fatores-associados-a-infeccao-pelo-hiv-entre-mulheres-transgenero-norte-americanas/]]></link>
			<title>Fatores associados à infecção pelo HIV entre mulheres transgênero norte-americanas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 16:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/16/the-lancet-infectious-diseases-brasil-inicia-estudo-de-implementacao-do-lenacapavir/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/04/16/the-lancet-infectious-diseases-brasil-inicia-estudo-de-implementacao-do-lenacapavir/]]></link>
			<title>The Lancet Infectious Diseases: Brasil inicia estudo de implementação do lenacapavir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:33:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/]]></link>
			<title>Página Inicial</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 Nov 2024 07:08:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP aborda confiança entre pares na prevenção do HIV: eficácia da distribuição secundária de autotestes e cupons por usuários de PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[http://imprep.org/2026/05/08/artigo-imprep-aborda-confianca-entre-pares-na-prevencao-do-hiv-eficacia-da-distribuicao-secundaria-de-cupons-e-autotestes-por-usuarios-de-prep-2/]]></link>
			<title>Artigo ImPrEP aborda confiança entre pares na prevenção do HIV: eficácia da distribuição secundária de autotestes e cupons por usuários de PrEP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 20:21:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
